

主要技術參數:
型號及規格 | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
最大鋸切寬度 mm | 350 | 350 | 500 |
最大鋸切厚度 mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
最短鋸切長度 mm | 740 | 740 | 740 |
主鋸轉速 r/min | 2600 | 2600 | 2600 |
送料速度 m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
機床總功率 kW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
鋸片直徑 mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
鋸軸直徑 mm | φ60(φ80套) | φ60(φ80套) | φ60(φ80套) |
可裝鋸片數 | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
排屑管直徑 mm | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
機床外形尺寸 mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
機床重量 kg | 3500 | 3600 | 4250 |
注意:以上圖片和技術參數可能變化,一切以實物為準。